<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EL TERMOMETRO</title>
	<atom:link href="http://ciclobasico.com/el-termometro1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclobasico.com/el-termometro1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 13:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Prof: Andrea Carabajal</title>
		<link>http://ciclobasico.com/el-termometro1/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Prof: Andrea Carabajal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciclobasico.com/?p=356#comment-26</guid>
		<description>Muy bueno y aceptado  aporte ,esto no fue incluido en el articulo debido a que esta pagina esta enfocada a los temas que se plantean en secundaria y lamentablemente sabemos que cada vez se esta recortando mas cada temática.
Gracias y abierta a nuevos aportes ya que es interesante que algunas personas se informen mas y no pierdan interés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y aceptado  aporte ,esto no fue incluido en el articulo debido a que esta pagina esta enfocada a los temas que se plantean en secundaria y lamentablemente sabemos que cada vez se esta recortando mas cada temática.<br />
Gracias y abierta a nuevos aportes ya que es interesante que algunas personas se informen mas y no pierdan interés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://ciclobasico.com/el-termometro1/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 23:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciclobasico.com/?p=356#comment-25</guid>
		<description>El termoscopio fué uitlizado por Galileo pero desarrollado mucho antes por Herón de Alejandría en el siglo tercero antes de cristo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El termoscopio fué uitlizado por Galileo pero desarrollado mucho antes por Herón de Alejandría en el siglo tercero antes de cristo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciclo Basico &#187; Blog Archive &#187; ESCALAS TERMOMÉTRICAS</title>
		<link>http://ciclobasico.com/el-termometro1/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Ciclo Basico &#187; Blog Archive &#187; ESCALAS TERMOMÉTRICAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciclobasico.com/?p=356#comment-6</guid>
		<description>[...] Termómetro y sus Escalas: Parte I, PArte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Termómetro y sus Escalas: Parte I, PArte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

